Nội Dung Chính
BestCargo xin gửi đến Quý khách hàng bảng giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa như sau:
Hành trình xuất phát từ Thành phố Hà Nội:
Đơn vị tính: VNĐ/Kg
Mã vùng | Nơi đến | Khối lượng hàng hóa vận chuyển | Mức giá, bảng giá dịch vụ | |||
Sân bay – Sân bay | Văn phòng – Văn phòng | Văn phòng – Địa chỉ | Địa chỉ – Địa chỉ | |||
I | Hồ Chí Minh | CHUYỂN PHÁT NHANH ĐẶC BIỆT (COB)Thời toàn trình: Từ 6 đến 8 giờ. | ||||
Lô đến 10 kg | ||||||
Đến 01 kg | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | ||
Mỗi 500gr tiếp theo cộng thêm | +15.500 | +16.000 | +16.500 | +17.500 | ||
Lô trên 10 kg | ||||||
Mỗi kg | 28.000 | 30.000 | 32.000 | 34.000 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I)Thời gian toàn trình: Từ 8 giờ đến 16 giờ | ||||||
Đến 1kg | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | ||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +19.500 | +20.500 | +21.500 | +22.500 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II)Thời gian toàn trình:Từ 16 giờ đến 24 giờ | ||||||
Trên 10 kg đến 45kg | 15.500 | 16.500 | 17.500 | 18.500 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 14.500 | 15.500 | 16.500 | 17.500 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 11.500 | 12.500 | 13.500 | 14.500 | ||
Trên 300 kg đến 500 kg | 10.500 | 11.500 | 12.500 | 13.500 | ||
Trên 500 kg | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 12.500 | ||
II | Đà Lạt | CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I)Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||
Đến 1kg | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | ||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +20.000 | +21.000 | +22.000 | +23.000 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II)Thời gian toàn trình:Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||||
Trên 10 kg đến 45kg | 15.500 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 14.500 | 13.500 | 14.500 | 15.500 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 12.000 | 12.500 | 13.500 | 14.500 | ||
Trên 300 kg đến 500 kg | 10.500 | 11.500 | 12.500 | 13.500 | ||
Trên 500 kg | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | ||
III | Phú Quốc/ Cần Thơ | CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I) Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||
Đến 1kg | 105.000 | 125.000 | 145.000 | 155.000 | ||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +20.000 | +23.000 | +25.000 | +26.000 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II)Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||||
Trên 10 kg đến 45kg | 18.000 | 20.500 | 21.500 | 22.000 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 16.000 | 18.000 | 18.500 | 19.500 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 15.000 | 16.500 | 16.500 | 18.500 | ||
Trên 300 kg | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | ||
IV | Huế / Vinh / Chu Lai | CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I)Thời gian toàn trình: Từ 8 giờ đến 12 giờ | ||||
Đến 1 kg | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | ||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +17.000 | +18.000 | +19.000 | +20.000 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II)Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||||
Trên 10 kg đến 45kg | 14.000 | 15.000 | 15.500 | 16.500 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 12.000 | 12.500 | 13.500 | 14.000 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | ||
Trên 300 kg đến 500 kg | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | ||
Trên 500 kg | 9.000 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | ||
V | Pleiku/ Ban Mê Thuột/ Nha Trang / Quy Nhơn/ Tuy Hòa / Đồng Hới | CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I)Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||
Đến 1 kg | 105.000 | 125.000 | 145.000 | 155.000 | ||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +20.000 | +22.000 | +24.000 | +25.000 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II)Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||||
Trên 10 kg đến 45kg | 17.500 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 16.500 | 17.500 | 18.500 | 19.000 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 14.000 | 16.000 | 16.500 | 17.500 | ||
Trên 300 kg đến 500 kg | 13.000 | 14.500 | 14.500 | 15.500 | ||
Trên 500 kg | 12.500 | 14.000 | 14.500 | 15.500 | ||
VI |
Đà Nẵng
| CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I)Thời gian toàn trình: Từ 6 giờ đến 12 giờ | ||||
Đến 1 kg | 75.000 | 85.000 | 90.000 | 100.000 | ||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +16.500 | +17.500 | +18.500 | +19.500 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II)Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||||
Trên 10 kg đến 45kg | 13.500 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 13.500 | ||
Trên 300 kg đến 500 kg | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | ||
Trên 500 kg | 9.000 | 10.500 | 11.000 | 12.500 |
Đọc thêm: Bảng giá vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam
Lượng khách Canada bay sang Mỹ giảm hơn 70% do chiến tranh thương mại Ngành…
Học viện Hàng không Việt Nam Mở Phân Hiệu Gần Sân Bay Long Thành 1.…
Nhiều chuyến bay từ Việt Nam tới Thái Lan bị ảnh hưởng bởi động đất…
Ngành hàng không Mỹ “lao đao” vì biến động kinh tế Ngành hàng không Mỹ…
Những Điều Nguy Hiểm Hành Khách Hay Làm Khiến Tiếp Viên ‘Phát Điên’ Trên chuyến…
Hãng Hàng Không Việt Nam Mở Thêm Nhiều Đường Bay Quốc Tế Các hãng Vietnam…