BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN, CHUYỂN PHÁT NHANH HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
Của Công ty Cổ phần Vận tải Bestcargo – Có giá trị đến 31/12/2016
(Ban hành kèm theo quyết định số 16 /QĐ-AAL-BSP
ngày 6 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Công ty)
Đơn vị tính: VN đồng/Kg
Mã vùng | Nơi đến | Khối lượng hàng hóa vận chuyển | Mức giá, dịch vụ | |||
Sân bay – Sân bay | Văn phòng – Văn phòng | Văn phòng – Địa chỉ | Địa chỉ – Địa chỉ | |||
I | Hồ Chí Minh | CHUYỂN PHÁT NHANH ĐẶC BIỆT (COB) Thời toàn trình: Từ 6 đến 8 giờ. | ||||
Lô đến 10 kg | ||||||
Đến 01 kg | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 110.000 | ||
Mỗi 500gr tiếp theo cộng thêm | +12.000 | +13.000 | +13.500 | +14.000 | ||
Lô trên 10 kg | ||||||
Mỗi kg | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 27.000 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I) Thời gian toàn trình: Từ 8 giờ đến 16 giờ | ||||||
Đến 1kg | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | ||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +17.500 | +18.500 | +19.500 | +20.500 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II) Thời gian toàn trình:Từ 16 giờ đến 24 giờ | ||||||
Trên 10 kg đến 45kg | 12.15 | 13.05 | 13.95 | 14.85 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 11.25 | 12.15 | 13.05 | 13.95 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 9.45 | 10.35 | 11.25 | 12.15 | ||
Trên 300 kg đến 500 kg | 8.55 | 9.45 | 10.35 | 11.25 | ||
Trên 500 kg | 8.10 | 8.55 | 9.45 | 10.35 | ||
II | Đà Lạt | CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I) Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||
Đến 1kg | 75.000 | 85.000 | 95.000 | 100.000 | ||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +18.000 | +19.000 | +20.000 | +21.000 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II) Thời gian toàn trình:Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||||
Trên 10 kg đến 45kg | 12.15 | 13.50 | 14.40 | 15.30 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 11.25 | 12.15 | 13.05 | 13.95 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 9.90 | 10.35 | 11.25 | 12.15 | ||
Trên 300 kg đến 500 kg | 8.55 | 9.45 | 10.35 | 11.25 | ||
Trên 500 kg | 8.10 | 9.00 | 9.90 | 10.80 | ||
III | Phú Quốc/ Cần Thơ | CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I) Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||
Đến 1kg | 85.000 | 95.000 | 115.000 | 125.000 | ||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +18.000 | +21.000 | +23.000 | +24.000 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II) Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||||
Trên 10 kg đến 45kg | 14.40 | 16.65 | 17.55 | 18.00 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 12.60 | 14.40 | 14.85 | 15.75 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 11.70 | 13.05 | 13.95 | 14.85 | ||
Trên 300 kg | 10.80 | 11.70 | 12.60 | 13.50 | ||
IV | Huế / Vinh / Chu Lai | CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I) Thời gian toàn trình: Từ 8 giờ đến 12 giờ | ||||
Đến 1 kg | 55.000 | 65.000 | 75.000 | 85.000 | ||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +15.000 | +16.000 | +17.000 | +18.000 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II) Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||||
Trên 10 kg đến 45kg | 10.80 | 11.70 | 12.15 | 13.05 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 9.90 | 10.35 | 11.25 | 11.70 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 8.55 | 9.00 | 9.45 | 9.90 | ||
Trên 300 kg đến 500 kg | 8.10 | 8.55 | 9.00 | 9.45 | ||
Trên 500 kg | 7.20 | 8.10 | 8.55 | 9.00 | ||
V | Pleiku/ Ban Mê Thuột/ Nha Trang / Quy Nhơn/ Tuy Hòa / Đồng Hới | CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I) Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||
Đến 1 kg | 85.000 | 95.000 | 115.000 | 125.000 | ||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +18.000 | +20.000 | +22.000 | +23.000 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II) Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||||
Trên 10 kg đến 45kg | 13.95 | 15.30 | 16.20 | 17.10 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 13.05 | 13.95 | 14.85 | 15.30 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 10.80 | 12.60 | 13.05 | 13.95 | ||
Trên 300 kg đến 500 kg | 9.90 | 11.25 | 12.15 | 13.05 | ||
Trên 500 kg | 9.45 | 10.80 | 11.25 | 12.15 | ||
VI |
Đà Nẵng
| CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I) Thời gian toàn trình: Từ 6 giờ đến 12 giờ | ||||
Đến 1 kg | 55.000 | 65.000 | 70.000 | 80.000 | ||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +15.500 | +16.500 | +17.500 | +18.500 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II) Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||||
Trên 10 kg đến 45kg | 10.35 | 10.80 | 11.70 | 12.60 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 9.00 | 9.90 | 10.80 | 11.70 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 8.10 | 8.55 | 9.45 | 9.90 | ||
Trên 300 kg đến 500 kg | 7.20 | 8.10 | 9.00 | 9.00 | ||
Trên 500 kg | 6.30 | 7.65 | 8.10 | 8.55 |
Mã vùng | Nơi đến | Khối lượng hàng hóa vận chuyển | Mức giá dịch vụ | |||
Sân bay-Sân bay | Văn phòng-Văn phòng | Văn phòng-Địa chỉ | Địa chỉ -Địa chỉ | |||
I | Hà Nội | CHUYỂN PHÁT NHANH ĐẶC BIỆT (COB) Thời toàn trình: Từ 6 đến 8 giờ. | ||||
Lô đến 10 kg | ||||||
Đến 01 kg | 65.000 | 75.000 | 85.000 | 110.000 | ||
Mỗi 500 gr tiếp theo cộng thêm | +11.500 | +12.000 | +12.500 | +13.500 | ||
Lô trên 10 kg | ||||||
Mỗi kg | 23.000 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I) Thời gian toàn trình: Từ 8 giờ đến 16 giờ | ||||||
Đến 1kg | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 100.000 | ||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +21.500 | +22.000 | +22.500 | +23.000 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II) Thời gian toàn trình:Từ 16 giờ đến 24 giờ | ||||||
Đến 10 kg | 126.00 | 130.50 | 139.50 | 144.00 | ||
Trên 10 kg đến 45kg | 13.32 | 13.77 | 14.22 | 14.67 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 12.78 | 13.23 | 13.68 | 14.13 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 12.42 | 12.87 | 13.32 | 13.77 | ||
Trên 300 kg đến 500 kg | 12.15 | 12.60 | 13.05 | 13.50 | ||
Trên 500 kg | 11.88 | 12.33 | 12.78 | 13.23 | ||
II | TP.Vinh – Nghệ An | CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I) Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 16 giờ | ||||
Đến 1kg | 65.000 | 75.000 | 85.000 | 95.000 | ||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +21.500 | +22.000 | +22.500 | +23.000 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II) Thời gian toàn trình:Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||||
Đến 10 kg | 144.00 | 148.50 | 153.00 | 157.50 | ||
Trên 10 kg đến 45kg | 12.15 | 14.85 | 15.75 | 16.20 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 11.70 | 13.95 | 14.85 | 15.75 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 11.25 | 13.05 | 13.95 | 14.40 | ||
Trên 300 kg đến 500 kg | 10.80 | 12.60 | 13.50 | 13.95 | ||
Trên 500kg | 10.35 | 12.15 | 13.05 | 13.50 | ||
III | TP.Hải Phòng | CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I) Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 16 giờ | ||||
Đến 1kg | 65.000 | 75.000 | 85.000 | 95.000 | ||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +21.500 | +22.000 | +22.500 | +23.000 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II) Thời gian toàn trình:Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||||
Đến 10 kg | 180.00 | 189.00 | 198.00 | 207.00 | ||
Trên 10 kg đến 45kg | 13.77 | 14.22 | 14.67 | 15.12 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 13.32 | 13.77 | 14.22 | 14.67 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 12.87 | 13.32 | 13.77 | 14.22 | ||
Trên 300 kg đến 500 kg | 12.42 | 12.87 | 13.32 | 13.77 | ||
Trên 500kg | 12.15 | 12.60 | 13.05 | 13.50 | ||
IV | Phú Quốc
| CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I) Thời gian toàn trình: Từ 8 giờ đến 12 giờ | ||||
Đến 1kg | 55.000 | 65.000 | 75.000 | 85.000 | ||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +13.000 | +13.500 | +14.000 | +14.500 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II) Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||||
Đến 10 kg | 121.50 | 130.50 | 139.50 | 148.50 | ||
Trên 10 kg đến 45kg | 9.72 | 10.17 | 10.62 | 11.07 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 9.18 | 9.63 | 10.08 | 10.53 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 8.82 | 9.27 | 9.72 | 10.17 | ||
Trên 300 kg đến 500 kg | 8.55 | 8.82 | 9.27 | 9.72 | ||
Trên 500 kg | 8.37 | 8.55 | 9.00 | 9.45 | ||
V |
Pleiku/ Ban Mê Thuột/ Nha Trang/ Quy Nhơn/ Tuy Hòa/ Đà Lạt | CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I) Thời gian toàn trình: Từ 8 giờ đến 12 giờ | ||||
Đến 1 kg | 125.000 | 135.000 | 145.000 | 155.000 | ||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +13.000 | +13.500 | +14.000 | +14.500 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II) Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||||
Đến 10 kg | 117.00 | 126.00 | 135.00 | 144.00 | ||
Trên 10 kg đến 30kg | 9.90 | 10.80 | 11.70 | 12.60 | ||
Trên 30 kg đến 45 kg | 8.28 | 9.00 | 9.72 | 10.44 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 6.57 | 7.29 | 8.01 | 8.73 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 6.30 | 7.02 | 7.74 | 8.46 | ||
Trên 300 kg đến 500 kg | 5.85 | 6.57 | 7.29 | 8.01 | ||
Trên 500kg | 5.40 | 6.12 | 6.84 | 7.56 | ||
VI | Đà Nẵng/ Huế/ Đồng Hới
| CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I) Thời gian toàn trình: Từ 6 giờ đến 12 giờ | ||||
Đến 1 kg | 55.000 | 65.000 | 75.000 | 85.000 | ||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +13.000 | +13.500 | +14.000 | +14.500 | ||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II) Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||||
Đến 10 kg | 90.00 | 94.50 | 99.00 | 108.00 | ||
Trên 10 kg đến 45kg | 9.00 | 9.45 | 9.90 | 10.80 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 8.55 | 9.00 | 9.45 | 10.35 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 8.10 | 8.55 | 9.00 | 9.90 | ||
Trên 300 kg đến 500 kg | 7.65 | 8.10 | 8.55 | 9.45 | ||
Trên 500 kg | 7.20 | 7.65 | 8.10 | 9.00 | ||
Mã vùng | Nơi đến | Khối lượng hàng hóa vận chuyển | Mức giá dịch vụ | |||
Sân bay-Sân bay | Văn phòng-Văn phòng | Văn phòng-Địa chỉ | Địa chỉ-Địa chỉ | |||
I | Hà Nội/ Hồ Chí Minh | CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I) Thời gian toàn trình: Từ 6 giờ đến 12 giờ | ||||
Đến 500 gr | 20.000 | 35.000 | 45.000 | |||
Trên 500 gr đến 1000 gr | 30.000 | 45.000 | 60.000 | |||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | + 10.000 | +10.500 | +11.000 | |||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II) Thời gian toàn trình:Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||||
Trên 10 kg đến 45kg | 6.30 | 7.20 | 8.10 | 8.82 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 6.12 | 6.48 | 7.11 | 7.83 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 5.85 | 6.03 | 6.48 | 7.29 | ||
Trên 300 kg đến 500 kg | 5.22 | 5.40 | 5.94 | 6.39 | ||
Trên 500kg | 4.95 | 5.13 | 5.58 | 6.03 | ||
II | Cần Thơ/Hải Phòng | CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I) Thời gian toàn trình: Từ 8 giờ đến 12 giờ | ||||
Đến 1kg | 130.000 | 140.000 | 150.000 | |||
Mỗi kg tiếp theo cộng thêm | +8.000 | +8.500 | +9.000 | |||
CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II) Thời gian toàn trình:Từ 12 giờ đến 24 giờ | ||||||
Trên 10 kg đến 45 kg | 5.85 | 6.30 | 6.75 | 7.20 | ||
Trên 45 kg đến 100 kg | 5.40 | 5.85 | 6.30 | 6.75 | ||
Trên 100 kg đến 300 kg | 4.95 | 5.40 | 5.85 | 6.30 | ||
Trên 300 kg | 4.50 | 4.95 | 5.40 | 5.85 |
Nơi đến | Hàng hóa vận chuyển | Mức giá dịch vụ (VN đồng/kg) | |||
Từ sân bay đến sân bay | Từ Văn phòng đến Văn phòng | Từ Văn phòng đến địa chỉ | Từ địa chỉ đến địa chỉ | ||
Hồ Chí Minh | Hàng hóa thông thường có khối lượng từ 300 kg trở lên/lô, thời gian toàn trình từ 24giờ đến 32giờ. | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
Chú thích:
+ Phí an ninh soi chiếu.
+ Phí handling tại kho hàng.
+ Phụ phí nhiên liệu do hãng chuyển qui định tại thời điểm gửi hàng.
+ Thuế VAT 10%.
+ Phí vận chuyển hàng VUN (Nếu có).
+ Phí làm thủ tục kê khai hàng hóa nguy hiểm (nếu có).
+ Phí xe nâng (với các kiện hàng trên 100kg).
+ Hàng thực phẩm, vắc xin, cá cảnh, tôm giống, thủy hải sản: Mức giá bằng: 130% mức giá vận chuyển hàng hoá thông thường, nhưng không thấp hơn 250.000VNĐ/lô.
+ Hàng giá trị cao, động vật sống: Mức giá áp dụng bằng 250% mức giá vận chuyển hàng hoá thông nhưng không thấp hơn 650.000VNĐ/lô.
M = (H x L x W):6.000
Trong đó:
M là: Khối lượng hàng hóa vận chuyển tính cước, tính bằng kg.
H là: Chiều cao tối đa của kiện hàng, tính bằng cm.
L là : Chiều dài tối đa của kiện hàng, tính bằng cm.
W là: Chiều rộng tối đa của kiện hàng, tính bằng cm.
Chú thích:
Dịch vụ vận chuyển mặt đất là dịch vụ vận chuyển bằng đường bộ để vận chuyển hàng hóa, tài liệu từ Văn phòng giao dịch của Bestcargo tại thành phố Hà Nội đến địa điểm giao hàng ngoài phạm vi nội thành thành phố Hà Nội mà người gửi hàng yêu cầu, hoặc ngược lại.
Giá cước dịch vụ vận chuyển mặt đất được cộng vào giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, theo mức giá đã thỏa thuận với nhà vận chuyển và người gửi hàng.
Khi có yêu cầu dịch vụ vận chuyển mặt đất, Giám đốc Công ty Bestcargo chịu trách nhiệm chủ động đàm phán với nhà vận chuyển được lựa chọn và thông báo cho các văn phòng Bestcargo đã nhận yêu cầu của người gửi hàng, để thỏa thuận cụ thể với người gửi hàng.
Dịch Vụ Booking Tải Hàng Không Từ Hà Nội Đi München Dịch vụ booking tải…
Nghiên Cứu Khả Năng Khai Thác Tàu Bay Trung Quốc Tại Việt Nam Hàng không…
Vietjet mở 4 đường bay mới tới Trung Quốc Vietjet Air vừa khai trương bốn…
Dịch Vụ Booking Tải Hàng Không Từ TP. Hồ Chí Minh Đi Mỹ Vận tải…
Dịch Vụ Vận Tải Hàng Không Từ TP. Hồ Chí Minh Đến Paris Dịch vụ…
Thời điểm nguy hiểm nhất trong chuyến bay Mặc dù ngành hàng không hiện đại…