Khuyến mãi khủng của Dịch vụ vận tải Bestcargo
Nội Dung Chính
Cảm ơn quý khách đã quan tâm tới dịch vụ của Bestcargo.
Công ty Cổ phần bưu vận quốc tế Bestcargo xin gửi tới Quý khách bảng phí dịch vụ vận tải trong dịch vụ CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI ĐỊA của chúng tôi, cụ thể như sau:
(Áp dụng từ năm 2017)
| Trọng lượng (gram) | Nội Thành | Tp. HCM & Đà Nẵng | Ninh Bình Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Hưng Yên Vĩnh Phúc Phú Thọ | Thái Nguyên Hòa Bình Nam Định Thái Bình Hà Nam Hải Phòng
| Quảng Ninh Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Lạng Sơn
| Yên Bái Cao Bằng Bắc Cạn Tuyên Quang Lai Châu Lào Cai Sơn La Hà Giang Điện Biên | Quảng Bình Quảng Trị TT Huế Quảng Nam Quảng Ngãi | Các tỉnh phía nam |
| 20 | 6.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 20 – 50 | 7.500 | 8.400 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.400 |
| 50 – 100 | 8.000 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| 100 – 250 | 9.500 | 21.000 | 16.000 | 16.000 | 19.000 | 20.000 | 22.000 | 22.500 |
| 250 – 500 | 12.000 | 27.500 | 23.000 | 23.000 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 29.500 |
| 500 – 1.000 | 15.000 | 40.000 | 33.000 | 33.000 | 37.000 | 38.000 | 43.000 | 44.000 |
| 1.000 – 1.500 | 18.000 | 52.000 | 40.000 | 40.000 | 47.000 | 49.000 | 55.000 | 56.000 |
| 1.500 – 2.000 | 20.000 | 63.000 | 48.800 | 48.000 | 58.000 | 60.000 | 65.000 | 68.000 |
| + 500gr tiếp | 1.900 | 7.500 | 3.900 | 3.900 | 6.000 | 6.500 | 6.900 | 8.500 |
| Hành trình | 12h – 24h | 12h – 24h | 12h – 24h | 12h – 24h | 12h – 24h | 24h – 48h | 24h – 48h | 24h – 48h |
| Chuyển phát: Hàng hóa cồng kềnh được quy đổi theo công thức: TL (kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao(cm)/6000 = số kg tương ứng | ||||||||
DỊCH VỤ PHÁT TRONG NGÀY, HỎA TỐC
| Trọng lượng (gram) | Nội Thành | Tp. HCM & Đà Nẵng | Ninh Bình Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Hưng Yên Vĩnh Phúc Phú Thọ | Thái Nguyên Hòa Bình Nam Định Thái Bình Hà Nam Hải Phòng
| Quảng Ninh Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Lạng Sơn
| Yên Bái Cao Bằng Bắc Cạn Tuyên Quang Lai Châu Lào Cai Sơn La Hà Giang Điện Biên | Quảng Bình Quảng Trị TT Huế Quảng Nam Quảng Ngãi | Các tỉnh phía nam |
| Đến 2kg | 30.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 |
| +500gr tiếp | 3.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 |
| Lưu ý: – Trước khi sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết – Khách hàng phải yêu cầu thời gian phát cụ thể và cung cấp số điện thoại người nhận chi tiết ghi lên vận đơn | ||||||||
Bảng giá trên chưa bao gồm các phụ phí (phụ phí xăng dầu, phí vận chuyển đến khu vực sâu xa, hải đảo…)
Mong rằng báo giá của chúng tôi đáp ứng được yêu cầu của quý khách.
Để có thông tin chi tiết và báo giá cụ thể, quý khách vui lòng liên hệ contact@bestcargo.vn.
Xin chân thành cám ơn,
Mối Quan Hệ Hợp Đồng BSA (Block Space Agreement) Giữa Airlines và Forwarder: Lợi Ích…
Quy Định Vận Chuyển Hàng Khô Bị Làm Lạnh (Dry Ice) Theo Nhóm DGR 9:…
Đơn Vị Định Giá IATA TACT (The Air Cargo Tariff) và Cấu Trúc Bảng Giá…
IATA AHM (Aircraft Handling Manual) và Tiêu Chuẩn Phục Vụ Máy Bay (Ground Handling) 1.…
Top 6 Lưu Ý Khi Đặt Booking Trong Mùa Cao Điểm, Lễ Tết Hoặc Black…
Phân Tích Cước Phí Theo Giá Trị (Ad Valorem Charge - AVC): Khi Nào Nên…