Nội Dung Chính
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |
––––– | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |
–––––––––––––––––––––––––– | ||
Số: 163/2015/TT-BTC | Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015 |
THÔNG TƯ
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98 của
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
–––––––––––
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 ban hành kèm theo Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 /11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015 thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại mục I Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng của bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98
- Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng của bộ linh kiện rời đồng bộ và không đồng bộ của xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 98.21 mục II Chương 98 Phụ lục II Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại khoản 1 mục II Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.
- Sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái (xe ô tô sát xi, có buồng lái), có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Điều 2 Thông tư số 122/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại khoản 2 mục II Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2015./.
Nơi nhận:– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng; – Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Tổng Bí thư; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; – Kiểm toán Nhà nước; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; – UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng; – Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; – Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); – Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; – Cục Hải quan tỉnh, thành phố; – Công báo; – Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính; – Lưu: VT, Vụ CST (PXNK). |
KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai
|
DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 87.04 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 163 /2015/TT-BTC
ngày 05/ 11 /2015 của Bộ Tài chính)
____________________________________
Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của xe ô tô thuộc nhóm 87.04:
Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất(%) |
87.04 | Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa. | |
8704.10 | – Xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ: | |
– – Loại khác: | ||
8704.10.23 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | 56 |
8704.10.24 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn | 50 |
8704.10.25 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn | 50 |
8704.10.26 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn | 50 |
8704.10.27 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | 10 |
8704.10.28 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn | 0 |
– Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel): | ||
8704.21 | – – Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn: | |
– – – Loại khác: | ||
8704.21.21 | – – – – Xe đông lạnh | 20 |
8704.21.22 | – – – – Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 20 |
8704.21.23 | – – – – Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 20 |
8704.21.24 | – – – – Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10 |
8704.21.25 | – – – – Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 20 |
8704.21.29 | – – – – Loại khác | 70 |
8704.22 | – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấn: | |
– – – Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 6 tấn: | ||
– – – – Loại khác: | ||
8704.22.21 | – – – – – Xe đông lạnh | 20 |
8704.22.22 | – – – – – Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 20 |
8704.22.23 | – – – – – Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 20 |
8704.22.24 | – – – – – Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10 |
8704.22.25 | – – – – – Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 20 |
8704.22.29 | – – – – – Loại khác | 50 |
– – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 20 tấn: | ||
– – – – Loại khác: | ||
8704.22.41 | – – – – – Xe đông lạnh | 20 |
8704.22.42 | – – – – – Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 20 |
8704.22.43 | – – – – – Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 20 |
8704.22.44 | – – – – – Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10 |
8704.22.45 | – – – – – Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 20 |
– – – – – Loại khác: | ||
8704.22.51 | – – – – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 10 tấn | 50 |
8704.22.59 | – – – – – – Loại khác | 30 |
8704.23 | – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn: | |
– – – Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 24 tấn: | ||
– – – – Loại khác: | ||
8704.23.21 | – – – – – Xe đông lạnh | 20 |
8704.23.22 | – – – – – Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 20 |
8704.23.23 | – – – – – Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 20 |
8704.23.24 | – – – – – Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10 |
8704.23.25 | – – – – – Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 20 |
8704.23.29 | – – – – – Loại khác | 25 |
– – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn: | ||
– – – – Loại khác: | ||
8704.23.61 | – – – – – Xe đông lạnh | 20 |
8704.23.62 | – – – – – Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 20 |
8704.23.63 | – – – – – Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 20 |
8704.23.64 | – – – – – Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10 |
8704.23.65 | – – – – – Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 20 |
8704.23.66 | – – – – – Xe tự đổ | 25 |
8704.23.69 | – – – – – Loại khác | 25 |
– – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn: | ||
– – – – Loại khác: | ||
8704.23.81 | – – – – – Xe đông lạnh | 0 |
8704.23.82 | – – – – – Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 0 |
8704.23.83 | – – – – -Xe xi téc, xe chở xi măng kiểu bồn | 0 |
8704.23.84 | – – – – – Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 0 |
8704.23.85 | – – – – – Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 0 |
8704.23.86 | – – – – – Xe tự đổ | 0 |
8704.23.89 | – – – – – Loại khác | 0 |
– Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện: | ||
8704.31 | – – Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn: | |
– – – Loại khác: | ||
8704.31.21 | – – – – Xe đông lạnh | 20 |
8704.31.22 | – – – – Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 20 |
8704.31.23 | – – – – Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 20 |
8704.31.24 | – – – – Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10 |
8704.31.25 | – – – – Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 20 |
8704.31.29 | – – – – Loại khác | 70 |
8704.32 | – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn: | |
– – – Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 6 tấn: | ||
– – – – Loại khác: | ||
8704.32.21 | – – – – – Xe đông lạnh | 20 |
8704.32.22 | – – – – – Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 20 |
8704.32.23 | – – – – – Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 20 |
8704.32.24 | – – – – – Xe bọc thép để vận chuyển hàng hóa có giá trị | 10 |
8704.32.25 | – – – – – Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 20 |
8704.32.29 | – – – – – Loại khác | 70 |
– – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 20 tấn: | ||
– – – – Loại khác: | ||
8704.32.41 | – – – – – Xe đông lạnh | 20 |
8704.32.42 | – – – – – Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 20 |
8704.32.43 | – – – – – Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 20 |
8704.32.44 | – – – – – Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10 |
8704.32.45 | – – – – – Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 20 |
– – – – – Loại khác: | ||
8704.32.46 | – – – – – – Tổng trọng lượng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 10 tấn | 70 |
8704.32.49 | – – – – – – Loại khác | 45 |
– – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn: | ||
– – – – Loại khác: | ||
8704.32.61 | – – – – – Xe đông lạnh | 20 |
8704.32.62 | – – – – – Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 20 |
8704.32.63 | – – – – – Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 20 |
8704.32.64 | – – – – – Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10 |
8704.32.65 | – – – – – Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 20 |
8704.32.69 | – – – – – Loại khác | 35 |
– – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn: | ||
– – – – Loại khác: | ||
8704.32.81 | – – – – – Xe đông lạnh | 20 |
8704.32.82 | – – – – – Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 20 |
8704.32.83 | – – – – – Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 20 |
8704.32.84 | – – – – – Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10 |
8704.32.85 | – – – – – Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 20 |
8704.32.86 | – – – – – Xe tự đổ | 25 |
8704.32.89 | – – – – – Loại khác | 25 |
– – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn: | ||
– – – – Loại khác: | ||
8704.32.93 | – – – – – Xe đông lạnh | 0 |
8704.32.94 | – – – – – Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 0 |
8704.32.95 | – – – – – Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 0 |
8704.32.96 | – – – – – Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 0 |
8704.32.97 | – – – – – Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 0 |
8704.32.98 | – – – – – Xe tự đổ | 0 |
8704.32.99 | – – – – – Loại khác | 0 |
8704.90 | – Loại khác: | |
– – Loại khác: | ||
8704.90.91 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | 70 |
8704.90.92 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn | 70 |
8704.90.93 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn | 70 |
8704.90.94 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn | 25 |
8704.90.99 | – – – Loại khác | 0 |
Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98:
Mức thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng bộ linh kiện rời đồng bộ và không đồng bộ để sản xuất, lắp ráp xe ô tô thuộc nhóm 87.04:
Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Mã hàng tương ứng tại mục I phụ lục II | Thuế suất(%) | ||||
98.21 | Bộ linh kiện rời đồng bộ và không đồng bộ của ô tô để sản xuất, lắp ráp ô tô. | ||||||
9821 | 30 | – Của xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa: | |||||
– – Của xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ: | |||||||
9821 | 30 | 11 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | 8704 | 10 | 23 | 56 |
9821 | 30 | 12 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn | 8704 | 10 | 24 | 50 |
9821 | 30 | 13 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn | 8704 | 10 | 25 | 50 |
9821 | 30 | 14 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn | 8704 | 10 | 26 | 7 |
9821 | 30 | 15 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | 8704 | 10 | 27 | 7 |
9821 | 30 | 19 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn | 8704 | 10 | 28 | 0 |
– – Của loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel): | |||||||
9821 | 30 | 21 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | 8704 | 21 | 29 | 70 |
9821 | 30 | 22 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn | 8704 | 22 | 29 | 50 |
9821 | 30 | 23 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 10 tấn | 8704 | 22 | 51 | 50 |
9821 | 30 | 24 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn | 8704 | 22 | 59 | 30 |
9821 | 30 | 25 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn | 8704 | 23 | 29 | 7 |
9821 | 30 | 26 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | 8704 | 23 | 66 | 7 |
8704 | 23 | 69 | |||||
9821 | 30 | 29 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn | 8704 | 23 | 86 | 0 |
8704 | 23 | 89 | |||||
– – Của loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện: | |||||||
9821 | 30 | 31 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | 8704 | 31 | 29 | 70 |
9821 | 30 | 32 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn | 8704 | 32 | 29 | 70 |
9821 | 30 | 33 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 10 tấn | 8704 | 32 | 46 | 70 |
9821 | 30 | 34 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn | 8704 | 32 | 49 | 45 |
9821 | 30 | 35 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn | 8704 | 32 | 69 | 7 |
9821 | 30 | 36 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | 8704 | 32 | 86 | 7 |
8704 | 32 | 89 | |||||
9821 | 30 | 39 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn | 8704 | 32 | 98 | 0 |
8704 | 32 | 99 | |||||
– – Loại khác: | |||||||
9821 | 30 | 91 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | 8704 | 90 | 91 | 70 |
9821 | 30 | 92 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn | 8704 | 90 | 92 | 70 |
9821 | 30 | 93 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn | 8704 | 90 | 93 | 70 |
9821 | 30 | 94 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn | 8704 | 90 | 94 | 7 |
9821 | 30 | 99 | – – – Loại khác | 8704 | 90 | 99 | 0 |
Mức thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái (xe ô tô sát xi, có buồng lái):
Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Mã hàng tương ứng tại mục I phụ lục II | Thuế suất(%) | ||||
98.36 | Khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái (xe ô tô sát xi, có buồng lái) | ||||||
– Của xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa: | |||||||
– – Của xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ: | |||||||
9836 | 10 | 00 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn | 8704 | 10 | 26 | 18 |
– – Của loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel): | |||||||
9836 | 20 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn: | |||||
9836 | 20 | 10 | – – – – Xe đông lạnh | 8704 | 23 | 21 | 18 |
9836 | 20 | 20 | – – – – Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 8704 | 23 | 22 | 18 |
9836 | 20 | 30 | – – – – Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 8704 | 23 | 23 | 18 |
9836 | 20 | 40 | – – – – Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 8704 | 23 | 25 | 18 |
9836 | 20 | 90 | – – – – Loại khác | 8704 | 23 | 29 | 18 |
9836 | 30 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn: | |||||
9836 | 30 | 10 | – – – – Xe đông lạnh | 8704 | 23 | 61 | 18 |
9836 | 30 | 20 | – – – – Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 8704 | 23 | 62 | 18 |
9836 | 30 | 30 | – – – – Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 8704 | 23 | 63 | 18 |
9836 | 30 | 40 | – – – – Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 8704 | 23 | 65 | 18 |
9836 | 30 | 50 | – – – – Xe tự đổ | 8704 | 23 | 66 | 18 |
9836 | 30 | 90 | – – – – Loại khác | 8704 | 23 | 69 | 18 |
– – Của loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện: | |||||||
9836 | 40 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn: | |||||
9836 | 40 | 10 | – – – – Xe đông lạnh | 8704 | 32 | 61 | 18 |
9836 | 40 | 20 | – – – – Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 8704 | 32 | 62 | 18 |
9836 | 40 | 30 | – – – – Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 8704 | 32 | 63 | 18 |
9836 | 40 | 40 | – – – – Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 8704 | 32 | 65 | 18 |
9836 | 40 | 90 | – – – – Loại khác | 8704 | 32 | 69 | 18 |
9836 | 50 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn: | |||||
9836 | 50 | 10 | – – – – Xe đông lạnh | 8704 | 32 | 81 | 18 |
9836 | 50 | 20 | – – – – Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 8704 | 32 | 82 | 18 |
9836 | 50 | 30 | – – – – Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 8704 | 32 | 83 | 18 |
9836 | 50 | 40 | – – – – Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 8704 | 32 | 85 | 18 |
9836 | 50 | 50 | – – – – Xe tự đổ | 8704 | 32 | 86 | 18 |
9836 | 50 | 90 | – – – – Loại khác | 8704 | 32 | 89 | 18 |
– – Của loại khác: | |||||||
9836 | 90 | 00 | – – – Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn | 8704 | 90 | 94 | 18 |