Gửi hàng đi Hàn Quốc chuyên nghiệp
| Mẫu số 15/BCQT/GSQL | ||||||||||||
| Tên tổ chức: | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
| Mã số: | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |||||||||||
| Địa chỉ: | ||||||||||||
| BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, THÀNH PHẨM SẢN XUẤT TỪ NGUỒN NHẬP KHẨU | ||||||||||||
| Năm:2015 | ||||||||||||
| Stt | Tài khoản | Tên, quy cách nguyên vật liệu, hàng hoá | Số lượng | Ghi chú | Cột ẩn không in ra | |||||||
| Tồn đầu kỳ (1/1/2015) | Nhập trong kỳ | Xuất trong kỳ | Tồn cuối kỳ | Mã BCQT | MÃ NPL ECUS | HDGC | NGÀY | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 1 | Nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu | Đơn vị tính | NPL | |||||||||
| Vải bạt nguyên liệu | KGS | 13.111,90 | 13.111,30 | 0,6 | TARP | |||||||
| Chỉ may( 5000m/cuộn) | ROLL | 100,00 | 100,00 | 0 | THREAD | |||||||
| Dây luồn viền vải bạt 7mm | METRES | 12.000,00 | 11.999,28 | 0,72 | ROPE 7MM | |||||||
| Vải làm đai | METRES | 22.800,00 | – | 22.799,70 | 0,3 | WEB | ||||||
| 2 | Thành phẩm được sản xuất từ nguồn nhập khẩu | Đơn vị tính | SP | |||||||||
| Vải bạt thành phẩm | PCS | 739 | 739 | 0 | SP | |||||||
Mối Quan Hệ Hợp Đồng BSA (Block Space Agreement) Giữa Airlines và Forwarder: Lợi Ích…
Quy Định Vận Chuyển Hàng Khô Bị Làm Lạnh (Dry Ice) Theo Nhóm DGR 9:…
Đơn Vị Định Giá IATA TACT (The Air Cargo Tariff) và Cấu Trúc Bảng Giá…
IATA AHM (Aircraft Handling Manual) và Tiêu Chuẩn Phục Vụ Máy Bay (Ground Handling) 1.…
Top 6 Lưu Ý Khi Đặt Booking Trong Mùa Cao Điểm, Lễ Tết Hoặc Black…
Phân Tích Cước Phí Theo Giá Trị (Ad Valorem Charge - AVC): Khi Nào Nên…